¼ö»ó³»¿ª | 2015³âµµ ¼±Á¤ | µðÀÚÀÌ³Ê | ¹é⹬(Baek Chang Muk) |
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | ÆÄÆÄ¾ß ¾²¸®µð Ç÷¯½º (PAPAYA 3D PLUS) | ÀüÁöȯ(Jeon Jee Hwan) | |
½ÅûºÎ¹® | °ø°øÁ¦Ç° | ||
½Åûȸ»ç1 | (ÁÖ)Á¦³ë·¹ÀÌ | ||
ÀÛ¼ºÀÏ : 2015-12-11 | |||
Ä¡°ú¿ë µðÁöÅÐ CT¿µ»ó ÀÇ·áÁø´ÜÀåºñ·Î Æí¸®ÇÑ UI¸¦ ÅëÇÑ ³ôÀº Àåºñ Á¶ÀÛ¼º°ú ÇÔ²² ÄÄÆÑÆ®ÇÑ µðÀÚÀÎÀ¸·Î À̵¿ ¹× ¼³Ä¡ ½Ã »ç¿ë °ø°£À» ÃÖ¼ÒÈ ÇÕ´Ï´Ù. PAPAYA 3D Plus is a dental X-ray system used to panoramic images, cephalometric images, and computed tomography images. |
|||
¼ö»ó³»¿ª ÀÚ¼¼È÷º¸±â | |||
¼ö»ó³»¿ª | 2015³âµµ ¼±Á¤ | ||
---|---|---|---|
ºê·£µå¸í | ÆÄÆÄ¾ß ¾²¸®µð Ç÷¯½º (PAPAYA 3D PLUS) | ||
½ÅûºÎ¹® | °ø°øÁ¦Ç° | ||
½Åûȸ»ç1 | (ÁÖ)Á¦³ë·¹ÀÌ | ||
µðÀÚÀÌ³Ê | ¹é⹬(Baek Chang Muk) | ||
ÀüÁöȯ(Jeon Jee Hwan) | |||
ÀÛ¼ºÀÏ : 2015-12-11 | |||
Ä¡°ú¿ë µðÁöÅÐ CT¿µ»ó ÀÇ·áÁø´ÜÀåºñ·Î Æí¸®ÇÑ UI¸¦ ÅëÇÑ ³ôÀº Àåºñ Á¶ÀÛ¼º°ú ÇÔ²² ÄÄÆÑÆ®ÇÑ µðÀÚÀÎÀ¸·Î À̵¿ ¹× ¼³Ä¡ ½Ã »ç¿ë °ø°£À» ÃÖ¼ÒÈ ÇÕ´Ï´Ù. PAPAYA 3D Plus is a dental X-ray system used to panoramic images, cephalometric images, and computed tomography images. |
|||
¼ö»ó³»¿ª ÀÚ¼¼È÷º¸±â | |||